﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Egleskoka emuārs &#187; štata banka</title>
	<atom:link href="http://egleskoks.lv/tag/stata-banka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://egleskoks.lv</link>
	<description>Aiz mākoņiem spīd Saule. Vienmēr.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2015 07:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Ziemeļdakota &#8211; štats ar savu banku</title>
		<link>http://egleskoks.lv/2009/06/ziemeldakota-stats-ar-savu-banku/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ziemeldakota-stats-ar-savu-banku</link>
		<comments>http://egleskoks.lv/2009/06/ziemeldakota-stats-ar-savu-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egleskoks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naudas lietas]]></category>
		<category><![CDATA[North Dakota]]></category>
		<category><![CDATA[štata banka]]></category>
		<category><![CDATA[Ziemļdakota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egleskoks.wordpress.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Interesants rakstiņš par Ziemeļdakotas štata (North Dakota) banku un to, kā viņiem klājas krīzes laikā. Tur arī links uz interviju ar Ziemeļdakotas štata bankas prezidentu Ēriku Hārdmeijeru (Eric Hardmeyer). Ziemeļdakota ir reti apdzīvots ASV ziemeļu štats ar apmēram 640 tūkstošiem iedzīvotāju (apmēram kā Rīgā), galvenā iedzīvotāju nodarbošanās ir lauksaimniecība, klimats vēss, teritorija 183 000 kvadrātkilometru. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://egleskoks.lv/2009/06/ziemeldakota-stats-ar-savu-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
