﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentāri iekš: Vēlēšanu iznākums</title>
	<atom:link href="http://egleskoks.lv/2009/06/velesanu-iznakums/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://egleskoks.lv/2009/06/velesanu-iznakums/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=velesanu-iznakums</link>
	<description>Aiz mākoņiem spīd Saule. Vienmēr.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2022 08:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>No: Artūrs</title>
		<link>http://egleskoks.lv/2009/06/velesanu-iznakums/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Artūrs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://egleskoks.wordpress.com/?p=560#comment-326</guid>
		<description>Vēlēšanu matemātika: Ja viena partija dabū 5,01%, bet pārējās ne vairāk kā 4,99%, tad visi 100% aiziet tam, kuram ir tikai 5,01% balsojušo balsu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vēlēšanu matemātika: Ja viena partija dabū 5,01%, bet pārējās ne vairāk kā 4,99%, tad visi 100% aiziet tam, kuram ir tikai 5,01% balsojušo balsu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: kalnakaibeni</title>
		<link>http://egleskoks.lv/2009/06/velesanu-iznakums/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>kalnakaibeni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://egleskoks.wordpress.com/?p=560#comment-325</guid>
		<description>Interesanti, ka mazo nacionālo partiju vēlētāji ir ievēlējuši vēl papildus Saskaņas centra deputātus. Jo vislielāko porciju no balsīm, kas atdotas par partijām, kas netika iekšā, saņem tie, kam ir visvairāk balsu. Tā, SC no zembarjeras partiju balsīm kopā ir dabūjuši 5 deputātus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesanti, ka mazo nacionālo partiju vēlētāji ir ievēlējuši vēl papildus Saskaņas centra deputātus. Jo vislielāko porciju no balsīm, kas atdotas par partijām, kas netika iekšā, saņem tie, kam ir visvairāk balsu. Tā, SC no zembarjeras partiju balsīm kopā ir dabūjuši 5 deputātus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
